Ergebnisse des 3. Zachower Crosslaufes

Ketzin, den 18. 06. 2015

3. Zachower Crosslauf 2015

 

Kinderstrecke
Zieleinlauf Startnummer Laufzeit
1 18 10:38
2 42 11:17
3 14 11:18
4 12 11:19
5 16 11:22
6 17 13:28
7 19 13:31
8 31 13:32
9 40 13:34
10 60 16:31
11 11

17:16

12 22 17:16

 

 

Strecke 5km
Zieleinlauf Startnummer Laufzeit
13 21 21:14
14 30 21:56
15 41 25:22
16 54 26:58
17 37 27:20
18 6 27:23
19 5 27:24
20 20 27:28
21 57 27:41
22 55 27:44
23 13 28:11
24 15 28:12
25 25 28.30
26 29 29:30
27 28 29:30
28 32 29:57
29 44 32:17
30 51 32:23
31 48 32:24
32 50 32:31
33 49 32:31
34 3 35:13
35 43 35:34
36 36 36:34

37

8 36:34

 

 

Strecke 10 km
Zieleinlauf Startnummer Laufzeit
38 24 38:45
39 56 39:13
40 26 39:14
41 1 39:36
42 61 39:59
43 27 42:12
44 59 42:53
45 9 46:16
46 52 46:27
47 46 47:27
48 45 47:27
49 58 50:03
50 4 51:39
51 53 53:41
52 39 54:34
53 38 55:07
54 10 55:07
55 2 56:26
56 23 57:58
57 34 57:58
58 35 57:59
59 33 58:17

 

 

10 km Nordic Walking
Zieleinlauf Startnummer Laufzeit
60 7 83:57
61 47 83:57